Рейтинг
баллов
Бизнес-класс
| Адрес | город Москва, Рублевское шоссе, 101-105 |
| Застройщик | ПАО "Группа Компаний ПИК" |
| Объект представлен | ГК ПИК |
| Телефон отдела продаж | 8-800-500-00-20 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | II квартал, 2016 - IV квартал, 2018 |
| Ввод в эксплуатацию | IV квартал, 2018 |
| Количество очередей | 1 |
| Количество сданных очередей | 0 |
| Всего/сдано, м² | 143675.00 / 0.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 196000 - 335000 |
| Общая жилая площадь | 16млн м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 23,4 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 51,3 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 90 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | 116,8 м² |
| Этажность корпусов | 4 - 26 |
Vander Park – голландский квартал бизнес-класса, расположенный на западе Москвы в 5 минутах ходьбы от метро «Молодежная». Квартал отличает оригинальный внешний вид и тщательно продуманное внутреннее пространство. Восемь башен переменной высотности состоят из отдельных смещенных блоков, благодаря чему на этажах образуются открытые террасы. Зеленые дворы-парки идеально приспособлены для отдыха и прогулок с детьми. Изюминка внутренней инфраструктуры — фитнес-клуб с бассейном и медицинский центр.
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Кунцево | 2.9 | 5 | 14.5 |
| Экология района | Кунцево | 7 | 5 | 35 |
| До метро | 324 метров | 1.5 | 8 | 12 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Менее 30 минут на автомобиле | 2 | 8 | 16 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 8 | 8 |
| Расстояние до ЖД | Более 250 метров | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Памятники истории/архитектуры | Да | 0.5 | 5.5 | 2.75 |
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 5.5 | 8.25 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Да | 1 | 4 | 4 |
| Room Service | Нет | |||
| Прачечная | Да | 1 | 4 | 4 |
| Консьерж | Да | 4 | 4 | 16 |
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 4 | 12 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 4 | 5 | 20 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 2 | 5 | 10 |
| Светотехника 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 5 | 20 |
| Светотехника выше 1 этажа | Качественная | 2 | 5 | 10 |
| Высота потолков | от 3.2 м до 3.5 м | 4 | 7.5 | 30 |
| Балкон | Нет | 0 | 7.5 | 0 |
| Санузел | Равное количеству спален | 1 | 7.5 | 7.5 |
| Планировка | Есть внутренние несущие стены | 2 | 7.5 | 15 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
4 | 6 | 24 |
| Фасад |
|
0 | 5 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - кирпич | 2 | 6 | 12 |
| Место для кондиционеров | Нет | 0 | 5 | 0 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 5 | 20 |
| Квартир на этаже |
|
9 | 5 | 45 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 4.5 | 4.5 |
| Вентиляция | Центральная система кондиционирования | 2 | 4.5 | 9 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 4.5 | 13.5 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 4 | 16 |
| Интернет | необходима самостоятельная установка | 0 | 4 | 0 |
| Телефон | Необходима самостоятельная установка | 0 | 4 | 0 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Да | 2 | 4.5 | 9 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | от 1 до 2 м/м на кв. | 6 | 5.5 | 33 |
| Лифт к подземной парковке | Есть | 2 | 5.5 | 11 |
| Гостевая парковка | Нет | 0 | 5.5 | 0 |
| Наземная парковка | Да | 2 | 5.5 | 11 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
6 | 5 | 30 |
| Тип охраны | Охранное агенство | 2 | 5 | 10 |