Рейтинг
баллов
Комфорт-класс
| Адрес | город Москва, Волоколамское шоссе, 67 |
| Застройщик | АО "Тушино 2018" |
| Объект представлен | АО "Тушино 2018". |
| Телефон отдела продаж | 8(495)123-20-18 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | III квартал, 2017 - II квартал, 2019 |
| Ввод в эксплуатацию | IV квартал, 2019 |
| Количество очередей | 4 |
| Количество сданных очередей | 1 |
| Всего/сдано, м² | 185000.00 / 0.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 138000 - 233000 |
| Общая жилая площадь | 0 м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 42,5 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 69,8 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 100,5 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | 141,9 м² |
| Этажность корпусов | 8 - 22 |
Вторая очередь строительства масштабного проекта "Город на реке Тушино-2018". "Дома на центральной линии" находятся в 600 м от Москвы-реки, в 200 м от м. "Спартак". 4 квартала супер комфорт-класса с 1,2,3,5 - комн. квартирами площадью 39-142 м и широчайшим выбором планировок. Максимальное количество квартир имеет окна на 2-3 стороны света и обеспечено грандиозными видами на реку и парк. Переменная этажность 8-22,монолитный каркас,2-х уровневый подземный паркинг с лифтом. Дизайн проект - SPEECH
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Строгино | 2.9 | 4 | 11.6 |
| Экология района | Строгино | 8 | 5 | 40 |
| До метро | 251 метров | 1.5 | 12 | 18 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Менее 30 минут на автомобиле | 2 | 12 | 24 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Нет | 0 | 12 | 0 |
| Расстояние до ЖД | Более 250 метров | 1 | 4 | 4 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Нет | |||
| Памятники истории/архитектуры | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 4 | 4 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 4 | 6 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Нет |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Нет | |||
| Room Service | Нет | |||
| Прачечная | Да | 1 | 2 | 2 |
| Консьерж | Нет | |||
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 2 | 6 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 4 | 4 | 16 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 2 | 4 | 8 |
| Светотехника 1 этажа | Качественная | 2 | 4 | 8 |
| Светотехника выше 1 этажа | Качественная | 2 | 4 | 8 |
| Высота потолков | от 3.0 до 3.2 м | 3 | 9 | 27 |
| Балкон | 0 | |||
| Санузел | Равное количеству спален | 1 | 9 | 9 |
| Планировка | Свободная | 3 | 9 | 27 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
2 | 6 | 12 |
| Фасад |
|
0 | 4 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - кирпич | 2 | 6 | 12 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 4 | 16 |
| Квартир на этаже |
|
5 | 3 | 15 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 4 | 4 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | 1 | 4 | 4 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 4 | 12 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 3 | 12 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 3 | 12 |
| Телефон | Необходима самостоятельная установка | 0 | 3 | 0 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Да | 2 | 4 | 8 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | менее 1 м/м на кв. | 3 | 4 | 12 |
| Лифт к подземной парковке | Есть | 2 | 4 | 8 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 4 | 4 |
| Наземная парковка | Нет | 0 | 4 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
6 | 4 | 24 |
| Тип охраны | Консьерж | 1 | 4 | 4 |