Рейтинг
баллов
Комфорт-класс
| Адрес | город Москва, В 6,5 км от МКАД по Калужскому шоссе, рядом с дер. Ямонтово, 4, 5, 6, 7, -, - |
| Застройщик | ГК "МИЦ" |
| Объект представлен | инвестиционно-девелоперская группа компаний "МИЦ" |
| Телефон отдела продаж | 8 495 93776 55 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | III квартал 2017 - II квартал 2020 |
| Ввод в эксплуатацию | II квартал 2020 |
| Количество очередей | 5 |
| Количество сданных очередей | - |
| Всего/сдано, м² | 306000.00 / 0.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 67000 - 93000 |
| Общая жилая площадь | - м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 39 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 52 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 71 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | м² |
| Этажность корпусов | 12 - 14 |
ЖК "Южное Бунино" концептуально новый проект, первый - на рынке массового жилья, представляющий диверсифицированный подход в разработке продукта.Современные дома классов «комфорт», комфорт » и «бизнес», новые эксклюзивные форматы квартир с максимальным сохранением полезных площадей, качественными функциональными планировками, широким выбором отделки и с ценой, сопоставимой со стоимостью, предлагаемой в сегменте новостроек эконом-класса. Разработан бюро Portner и дизайн-студией GAFA Architects.
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | 0 | 0 | 0 | |
| Экология района | 0 | 0 | 0 | |
| До метро | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Более 30 минут на автомобиле | 1 | 12 | 12 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Нет | 0 | 12 | 0 |
| Расстояние до ЖД | Менее 250 метров | 0 | 4 | 0 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Нет | |||
| ТРЦ в шаговой доступности | Нет | |||
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Нет | |||
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Нет | |||
| Памятники истории/архитектуры | Нет | |||
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 4 | 4 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 4 | 6 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 4 | 4 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Нет | |||
| Room Service | Нет | |||
| Прачечная | Да | 1 | 2 | 2 |
| Консьерж | Нет | |||
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 2 | 6 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 4 | 4 | 16 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 2 | 4 | 8 |
| Светотехника 1 этажа | Качественная | 2 | 4 | 8 |
| Светотехника выше 1 этажа | Качественная | 2 | 4 | 8 |
| Высота потолков | от 2.7 до 3.0 м | 1 | 9 | 9 |
| Балкон | 0 | |||
| Санузел | Равное количеству спален | 1 | 9 | 9 |
| Планировка | Есть внутренние несущие стены | 2 | 9 | 18 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
0 | 6 | 0 |
| Фасад |
|
0 | 4 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - керамогранит | 1 | 6 | 6 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 4 | 16 |
| Квартир на этаже |
|
4 | 3 | 12 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | отечественные | 0 | 4 | 0 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | 1 | 4 | 4 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 4 | 12 |
| Телевидение | IP телевидение | 4 | 3 | 12 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 3 | 12 |
| Телефон | МГТС/Ростелеком | 2 | 3 | 6 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Да | 2 | 4 | 8 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | нет | 0 | 4 | 0 |
| Лифт к подземной парковке | Нет | 0 | 4 | 0 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 4 | 4 |
| Наземная парковка | Нет | 0 | 4 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
4 | 4 | 16 |
| Тип охраны | Охранное агенство | 2 | 4 | 8 |