Рейтинг
баллов
Комфорт-класс
| Адрес | город Москва, Москва, Донецкая улица, 2 |
| Застройщик | Группа ПСН |
| Объект представлен | Группа ПСН |
| Телефон отдела продаж | 7 (495) 825 82 82 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | II квартал, 2016 - I квартал, 2018 |
| Ввод в эксплуатацию | I квартал, 2018 |
| Количество очередей | 3 |
| Количество сданных очередей | 0 |
| Всего/сдано, м² | 270000.00 / 0.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 100000 - 146000 |
| Общая жилая площадь | 560тыс.кв.м. м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 35 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 52 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 77 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | 95 м² |
| Этажность корпусов | 6 - 32 |
«Домашний» - проект комплексного освоения территории общей площадью 27 га. Микрорайон строится в одном из самых «зеленых» и безопасных районов Москвы «Марьине» и находится в окружении 100 га зеленых парков. Микрорайон будет состоять из восьми блоков разновысотных домов, каждый из которых образует замкнутый охраняемый двор с внутренним садом, где будут организованы детские и спортивные площадки. Первая от Москва-реки линия домов микрорайона «Домашний» пройдет вдоль набережной и станет продолжени
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Марьино | 2.2 | 4 | 8.8 |
| Экология района | Марьино | 5 | 5 | 25 |
| До метро | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Менее 30 минут на автомобиле | 2 | 12 | 24 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 12 | 12 |
| Расстояние до ЖД | Более 250 метров | 1 | 4 | 4 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Памятники истории/архитектуры | Нет | |||
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 4 | 4 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 4 | 6 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 4 | 4 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Нет | |||
| Room Service | Нет | |||
| Прачечная | Нет | |||
| Консьерж | Нет | |||
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 2 | 6 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 4 | 4 | 16 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 2 | 4 | 8 |
| Светотехника 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 4 | 16 |
| Светотехника выше 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 4 | 16 |
| Высота потолков | от 2.7 до 3.0 м | 1 | 9 | 9 |
| Балкон | Нет | 0 | 9 | 0 |
| Санузел | Менее количества спален | 0 | 9 | 0 |
| Планировка | Свободная | 3 | 9 | 27 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
0 | 6 | 0 |
| Фасад |
|
0 | 4 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - камень | 3 | 6 | 18 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 4 | 16 |
| Квартир на этаже | 4 | 4 | 3 | 12 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 4 | 4 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | 1 | 4 | 4 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 4 | 12 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 3 | 12 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 3 | 12 |
| Телефон | МГТС/Ростелеком | 2 | 3 | 6 |
| Фильтры очистки воды | Да | 1 | 4 | 4 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Да | 2 | 4 | 8 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | менее 1 м/м на кв. | 3 | 4 | 12 |
| Лифт к подземной парковке | Есть | 2 | 4 | 8 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 4 | 4 |
| Наземная парковка | Да | 2 | 4 | 8 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
5 | 4 | 20 |
| Тип охраны | Консьерж | 1 | 4 | 4 |