Рейтинг
баллов
Комфорт-класс
| Адрес | город Москва, Митинская, 28, 3,4,5 |
| Застройщик | АО "ИК "Гринэкс" |
| Объект представлен | Группа компаний «Пионер» |
| Телефон отдела продаж | |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | IV квартал, 2016 - IV квартал, 2017 |
| Ввод в эксплуатацию | IV квартал, 2017 |
| Количество очередей | Четыре корпуса |
| Количество сданных очередей | Один корпус |
| Всего/сдано, м² | 223500.00 / 200500.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 157500 - 235000 |
| Общая жилая площадь | 1024000 м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 42,5 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 66,5 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 93,4 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | 114,5 м² |
| Этажность корпусов | 25 - 25 |
ЖК LIFE-Митинская ECOPARK располагается в одном из самых экологически чистых районов столицы вблизи Ландшафтного парка "Митино" в 7 минутах пешком от метро. В комплексе открыты детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, многочисленные магазины, кафе и рестораны, двор защищен от проезда автомобилей и оборудован прекрасными площадками для игр и занятий спортом. Все квартиры продаются с чистовой отделкой, а в корпусе 3 в стоимость жилья также входят встроенная кухня и бытовая техника.
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Митино | 2.4 | 4 | 9.6 |
| Экология района | Митино | 9 | 5 | 45 |
| До метро | 652 метров | 1.5 | 12 | 18 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Более 30 минут на автомобиле | 1 | 12 | 12 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 12 | 12 |
| Расстояние до ЖД | Менее 250 метров | 0 | 4 | 0 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Памятники истории/архитектуры | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 4 | 4 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 4 | 6 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Нет |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Нет | |||
| Room Service | Нет | |||
| Прачечная | Да | 1 | 2 | 2 |
| Консьерж | Нет | |||
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 2 | 6 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Простая (стеновые панели, плитка на полу, покраска потолка или потолки системы армстронг) | 0 | 4 | 0 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Простая( стеновые панели, плитка на полу, покраска пола, потолки системы армстронг) | 0 | 4 | 0 |
| Светотехника 1 этажа | Качественная | 2 | 4 | 8 |
| Светотехника выше 1 этажа | Качественная | 2 | 4 | 8 |
| Высота потолков | от 2.7 до 3.0 м | 1 | 9 | 9 |
| Балкон | 0 | |||
| Санузел | Равное количеству спален | 1 | 9 | 9 |
| Планировка | Есть внутренние несущие стены | 2 | 9 | 18 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
0 | 6 | 0 |
| Фасад |
|
0 | 4 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - керамогранит | 1 | 6 | 6 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 4 | 16 |
| Квартир на этаже | 6 и больше | 0 | 3 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 4 | 4 |
| Вентиляция | Естественная | 0 | 4 | 0 |
| Пожарная безопасность |
|
1 | 4 | 4 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 3 | 12 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 3 | 12 |
| Телефон | МГТС/Ростелеком | 2 | 3 | 6 |
| Фильтры очистки воды | Да | 1 | 4 | 4 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Да | 2 | 4 | 8 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | нет | 0 | 4 | 0 |
| Лифт к подземной парковке | Нет | 0 | 4 | 0 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 4 | 4 |
| Наземная парковка | Да | 2 | 4 | 8 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
5 | 4 | 20 |
| Тип охраны | Охранное агенство | 2 | 4 | 8 |