Рейтинг
баллов
Комфорт-класс
| Адрес | город Москва, Лазоревый проезд, вл. 3 |
| Застройщик | ООО "ДК "Пионер" |
| Объект представлен | Группа компаний «Пионер» |
| Телефон отдела продаж | |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | IV квартал, 2015 - IV квартал, 2017 |
| Ввод в эксплуатацию | IV квартал, 2017 |
| Количество очередей | 4 |
| Количество сданных очередей | 1 |
| Всего/сдано, м² | 295900.00 / 76000.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 185800 - 320000 |
| Общая жилая площадь | 1024000 м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 41,36 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 63,27 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 83,77 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | 116,65 м² |
| Этажность корпусов | 11 - 24 |
Жилой квартал LIFE-Ботанический сад - это воплощение представлений о комфортной и счастливой жизни в столице. Прекрасное расположение рядом с Главным ботаническим садом, ближайший доступ к метро и станции МЦК, функциональные планировки с эффективным использованием всех помещений, удобные безопасные дворы, обширный паркинг и вся необходимая инфраструктура для детей и взрослых - в комплексе LIFE-Ботанический сад все тщательно продумано, чтобы каждый мог почувствовать себя здесь как дома.
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Свиблово | 2.9 | 4 | 11.6 |
| Экология района | Свиблово | 6 | 5 | 30 |
| До метро | 296 метров | 1.5 | 12 | 18 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Менее 30 минут на автомобиле | 2 | 12 | 24 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 12 | 12 |
| Расстояние до ЖД | Менее 250 метров | 0 | 4 | 0 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Памятники истории/архитектуры | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 4 | 4 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 4 | 6 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 4 | 4 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Да | 1 | 2 | 2 |
| Room Service | Нет | |||
| Прачечная | Нет | |||
| Консьерж | Да | 4 | 2 | 8 |
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 2 | 6 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 4 | 4 | 16 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 2 | 4 | 8 |
| Светотехника 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 4 | 16 |
| Светотехника выше 1 этажа | Качественная | 2 | 4 | 8 |
| Высота потолков | от 2.7 до 3.0 м | 1 | 9 | 9 |
| Балкон | 0 | |||
| Санузел | Равное количеству спален | 1 | 9 | 9 |
| Планировка | Свободная | 3 | 9 | 27 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
2 | 6 | 12 |
| Фасад |
|
0 | 4 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - керамогранит | 1 | 6 | 6 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 4 | 16 |
| Квартир на этаже | 4 | 4 | 3 | 12 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 4 | 4 |
| Вентиляция | Естественная | 0 | 4 | 0 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 4 | 12 |
| Телевидение | IP телевидение | 4 | 3 | 12 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 3 | 12 |
| Телефон | МГТС/Ростелеком | 2 | 3 | 6 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Да | 2 | 4 | 8 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | менее 1 м/м на кв. | 3 | 4 | 12 |
| Лифт к подземной парковке | Есть | 2 | 4 | 8 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 4 | 4 |
| Наземная парковка | Да | 2 | 4 | 8 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
7 | 4 | 28 |
| Тип охраны | Охранное агенство | 2 | 4 | 8 |