Рейтинг
баллов
Бизнес-класс
| Адрес | город Москва, Район Сосенское, поселок Газопровод, 1 |
| Застройщик | Концерн "КРОСТ"/ООО "ПСФ"КРОСТ" |
| Объект представлен | Концерн "КРОСТ" |
| Телефон отдела продаж | 74957950888 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | I квартал 2015 - I квартал 2022 |
| Ввод в эксплуатацию | I квартал 2022 |
| Количество очередей | 5 |
| Количество сданных очередей | 1 |
| Всего/сдано, м² | 250000.00 / 37287.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 113000 - 138000 |
| Общая жилая площадь | - м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 41 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 51,1 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 55 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | м² |
| Этажность корпусов | 11 - 24 |
«Новая Звезда» – один самых масштабных проектов Новой Москвы. Архитектура жилого комплекса навеяна зданиями Нью-Йорка, а «изюминкой» каждого корпуса является витражное остекление. На территории 25 Га будут возведены дома переменной этажности, образующие небольшие кластеры с собственными дворами. В составе проекта: теннисные корты, 2 детских сада и инновационная школа. Здесь появится первый в России тематический парк, к работе над которым приглашен известный итальянский художник Марио Арлати.
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Сосенское, поселение | 1.4 | 5 | 7 |
| Экология района | Сосенское, поселение | 0 | 5 | 0 |
| До метро | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Более 30 минут на автомобиле | 1 | 8 | 8 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 8 | 8 |
| Расстояние до ЖД | Менее 250 метров | 0 | 5.5 | 0 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Нет | |||
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Памятники истории/архитектуры | Нет | |||
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 5.5 | 8.25 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Да | 1 | 4 | 4 |
| Room Service | Да | 1 | 4 | 4 |
| Прачечная | Да | 1 | 4 | 4 |
| Консьерж | Да | 4 | 4 | 16 |
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 4 | 12 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, натуральные материалы | 6 | 5 | 30 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 2 | 5 | 10 |
| Светотехника 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 5 | 20 |
| Светотехника выше 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 5 | 20 |
| Высота потолков | от 2.7 до 3.0 м | 1 | 7.5 | 7.5 |
| Балкон | Есть балкон | 0.5 | 7.5 | 3.75 |
| Планировка | Свободная | 3 | 7.5 | 22.5 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
7 | 6 | 42 |
| Фасад |
|
0 | 5 | 0 |
| Облицовка | Штукатурка | 0 | 6 | 0 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 5 | 2.5 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 5 | 20 |
| Квартир на этаже | 6 и больше | 0 | 5 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 4.5 | 4.5 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | 1 | 4.5 | 4.5 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 4.5 | 13.5 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 4 | 16 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 4 | 16 |
| Телефон | Необходима самостоятельная установка | 0 | 4 | 0 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Да | 2 | 4.5 | 9 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | менее 1 м/м на кв. | 3 | 5.5 | 16.5 |
| Лифт к подземной парковке | Нет | 0 | 5.5 | 0 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Наземная парковка | Нет | 0 | 5.5 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
5 | 5 | 25 |
| Тип охраны | Охранное агенство | 2 | 5 | 10 |