Рейтинг
баллов
Бизнес-класс
| Адрес | город Хабаровск, Хабаровский край, Комсомольская - Уссурийский бульвар - Тургенева, - |
| Застройщик | ООО "РациоПолис" |
| Объект представлен | ГК ДА! Девелопмент |
| Телефон отдела продаж | 7 (4212) 46-42-26 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | II квартал, 2016 - IV квартал, 2018 |
| Ввод в эксплуатацию | IV квартал, 2018 |
| Количество очередей | 2 |
| Количество сданных очередей | 0 |
| Всего/сдано, м² | 43066.50 / 0.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 75000 - 85000 |
| Общая жилая площадь | Нет м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 45 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 70 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 95 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | 200 м² |
| Этажность корпусов | 2 - 23 |
Жилой дом «Культура» — первый дом по «зеленому стандарту» в Хабаровске и на Дальнем Востоке. Проект дома "Культура" получил серебряный сертификат Green Zoom. Цель проекта - предложить хабаровчанам новую культуру жизни - экологичную и комфортную. При проектировании дома «Культура» был сделан акцент на минимизацию влияния дома на окружающую среду.
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | 0 | 0 | 0 | |
| Экология района | 0 | 0 | 0 | |
| Близость центра | Менее 30 минут на автомобиле | 2 | 8 | 16 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Нет | 0 | 8 | 0 |
| Расстояние до ЖД | Более 250 метров | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Памятники истории/архитектуры | Да | 0.5 | 5.5 | 2.75 |
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 5.5 | 8.25 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Да | 1 | 4 | 4 |
| Room Service | Нет | |||
| Прачечная | Да | 1 | 4 | 4 |
| Консьерж | Да | 4 | 4 | 16 |
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 4 | 12 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, натуральные материалы | 6 | 5 | 30 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 2 | 5 | 10 |
| Светотехника 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 5 | 20 |
| Светотехника выше 1 этажа | Качественная | 2 | 5 | 10 |
| Высота потолков | от 2.7 до 3.0 м | 1 | 7.5 | 7.5 |
| Балкон | 0 | |||
| Санузел | Менее количества спален | 0 | 7.5 | 0 |
| Планировка | Есть внутренние несущие стены | 2 | 7.5 | 15 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
5 | 6 | 30 |
| Фасад |
|
1 | 5 | 5 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - керамогранит | 1 | 6 | 6 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 5 | 2.5 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 5 | 20 |
| Квартир на этаже | 6 и больше | 0 | 5 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 4.5 | 4.5 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | 1 | 4.5 | 4.5 |
| Пожарная безопасность |
|
1 | 4.5 | 4.5 |
| Телевидение | IP телевидение | 4 | 4 | 16 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 4 | 16 |
| Телефон | МГТС/Ростелеком | 2 | 4 | 8 |
| Фильтры очистки воды | Да | 1 | 4.5 | 4.5 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Да | 2 | 4.5 | 9 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | менее 1 м/м на кв. | 3 | 5.5 | 16.5 |
| Лифт к подземной парковке | Есть | 2 | 5.5 | 11 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Наземная парковка | Да | 2 | 5.5 | 11 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
8 | 5 | 40 |
| Тип охраны | Охранное агенство | 2 | 5 | 10 |