Рейтинг
баллов
Элит-класс
| Адрес | город Москва, Поварская, 8 |
| Застройщик | ПАО "Галс-Девелопмент" |
| Объект представлен | ПАО "Галс-Девелопмент" |
| Телефон отдела продаж | 7 (495) 725-55-55 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | I квартал, 2014 - IV квартал, 2017 |
| Ввод в эксплуатацию | IV квартал, 2017 |
| Количество очередей | 1 |
| Количество сданных очередей | 1 |
| Всего/сдано, м² | 42510.00 / 42.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 700000 - 911000 |
| Общая жилая площадь | 500000 м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 70 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 100 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 120 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | от 180 м² |
| Этажность корпусов | 4 - 7 |
Резиденции де люкс «Театральный Дом» на Поварской – гармоничное единство классики и модерна, воплощенное в бережной реставрации главного фасада XIX века и декоративных цветочных панно в стиле XX века, созданных архитектором П. Андреевым. В проекте представлены эксклюзивные резиденции с дровяными каминами и террасами на крыше с видом на историческую Москву. Входные группы, украшенные репродукциями картин театральных художников А. Мухи и Э. Дега, оснащены бесшумными лифтами с дизайнерской отделкой
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Арбат | 9.1 | 8 | 72.8 |
| Экология района | Арбат | 4 | 5 | 20 |
| До метро | 344 метров | 1.5 | 5 | 7.5 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Менее 30 минут на автомобиле | 2 | 5 | 10 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 5 | 5 |
| Расстояние до ЖД | Менее 250 метров | 0 | 6 | 0 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 2 | 2 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 2 | 2 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 2 | 2 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 2 | 1 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 2 | 1 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 2 | 1 |
| Памятники истории/архитектуры | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Водные объекты в пешей доступности | Нет | |||
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 6 | 9 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 6 | 6 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Да | 1 | 6 | 6 |
| Room Service | Да | 1 | 6 | 6 |
| Прачечная | Нет | |||
| Консьерж | Да | 4 | 6 | 24 |
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 6 | 18 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, натуральные материалы | 6 | 6.5 | 39 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, натуральные материалы | 3 | 6.5 | 19.5 |
| Светотехника 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 6.5 | 26 |
| Светотехника выше 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 6.5 | 26 |
| Высота потолков | от 3.5 м | 5 | 6 | 30 |
| Балкон | 0 | |||
| Планировка | Свободная | 3 | 6 | 18 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 7 | 21 |
| Материал стен |
|
5 | 7 | 35 |
| Фасад |
|
1 | 6.5 | 6.5 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - камень | 3 | 7 | 21 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 6.5 | 3.25 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 6.5 | 26 |
| Квартир на этаже | 3 | 5 | 6 | 30 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 6 | 6 |
| Вентиляция | Центральная система кондиционирования | 2 | 6 | 12 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 6 | 18 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 5 | 20 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 5 | 20 |
| Телефон | МГТС/Ростелеком | 2 | 5 | 10 |
| Фильтры очистки воды | Да | 1 | 6 | 6 |
| Автономные системы энергообеспечения | Да | 1 | 6 | 6 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Да | 2 | 6 | 12 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | от 1 до 2 м/м на кв. | 6 | 6 | 36 |
| Лифт к подземной парковке | Есть | 2 | 6 | 12 |
| Гостевая парковка | Нет | 0 | 6 | 0 |
| Наземная парковка | Нет | 0 | 6 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
7 | 7 | 49 |
| Тип охраны | Охранное агенство | 2 | 7 | 14 |