Рейтинг
баллов
Комфорт-класс
| Адрес | город Москва, Осташковское шоссе |
| Застройщик | ФСК "Лидер" |
| Объект представлен | Финансово-строительная корпорация "Лидер" (ФСК "Лидер") |
| Телефон отдела продаж | 8 495 995 88 80 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | IV квартал, 2016 - I квартал, 2020 |
| Ввод в эксплуатацию | I квартал, 2020 |
| Количество очередей | 2 |
| Количество сданных очередей | 0 |
| Всего/сдано, м² | 192955.00 / 0.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 76000 - 100000 |
| Общая жилая площадь | 2млнкв.м м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 40 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 60 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 90 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | - м² |
| Этажность корпусов | 8 - 16 |
UP-квартале «Скандинавский» расположен на севере ближайшего Подмосковья на расстоянии 2,8 км от МКАД по Осташковскому шоссе. На территории площадью 12,5 га будет возведено 6 корпусов переменной этажности (8-16 этажей). Проект UP-квартала «Скандинавский» разработан известным шведским архитектурным бюро Semrén & Månsson, поэтому большинство квартир имеет типично скандинавские планировки: квадратные комнаты с местами для размещения встроенных шкафов, квартиры-студии с двумя окнами и проч.
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Северное Медведково | 2.6 | 4 | 10.4 |
| Экология района | Северное Медведково | 4 | 5 | 20 |
| До метро | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Более 30 минут на автомобиле | 1 | 12 | 12 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 12 | 12 |
| Расстояние до ЖД | Более 250 метров | 1 | 4 | 4 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Памятники истории/архитектуры | Нет | |||
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 4 | 4 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 4 | 6 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 4 | 4 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Да | 1 | 2 | 2 |
| Room Service | Да | 1 | 2 | 2 |
| Прачечная | Да | 1 | 2 | 2 |
| Консьерж | Да | 4 | 2 | 8 |
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 2 | 6 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 4 | 4 | 16 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 2 | 4 | 8 |
| Светотехника 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 4 | 16 |
| Светотехника выше 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 4 | 16 |
| Высота потолков | от 3.2 м до 3.5 м | 4 | 9 | 36 |
| Балкон | 0 | |||
| Санузел | Равное количеству спален | 1 | 9 | 9 |
| Планировка | Свободная | 3 | 9 | 27 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
3 | 6 | 18 |
| Фасад |
|
0 | 4 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - керамогранит | 1 | 6 | 6 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 4 | 16 |
| Квартир на этаже |
|
4 | 3 | 12 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 4 | 4 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | 1 | 4 | 4 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 4 | 12 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 3 | 12 |
| Интернет | необходима самостоятельная установка | 0 | 3 | 0 |
| Телефон | Необходима самостоятельная установка | 0 | 3 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | менее 1 м/м на кв. | 3 | 4 | 12 |
| Лифт к подземной парковке | Нет | 0 | 4 | 0 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 4 | 4 |
| Наземная парковка | Да | 2 | 4 | 8 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
6 | 4 | 24 |
| Тип охраны | Охранное агенство | 2 | 4 | 8 |