Рейтинг
баллов
Комфорт-класс
| Адрес | город Москва, Внутренний проезд, 8 |
| Застройщик | ООО "РГ –Девелопмент" |
| Объект представлен | ООО РГ-Девелопмент |
| Телефон отдела продаж | 7(495) 7770007 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | IV квартал, 2016 - IV квартал, 2017 |
| Ввод в эксплуатацию | IV квартал, 2017 |
| Количество очередей | 1 |
| Количество сданных очередей | 0 |
| Всего/сдано, м² | 66210.90 / 66210.90 |
| Цена квадратного метра, руб. | 183100 - 239000 |
| Общая жилая площадь | 143500 м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 39.5 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 62 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 85 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | 109 м² |
| Этажность корпусов | 23 - 23 |
ЖК «Родной город. Каховская» расположен на юго-западе Москвы всего в 2 минутах ходьбы от метро «Каховская». Комплекс общей площадью 70 тыс. кв. м состоит из 3 корпусов переменной этажности, объединенных подземным паркингом. Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории, строительство детского сада и сопутствующей коммерческой инфраструктуры на первых этажах зданий. В проекте представлены 1-,2-,3-,4- комнатные квартиры свободной планировки площадью от 34 до 114 кв. м.
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Зюзино | 2.8 | 4 | 11.2 |
| Экология района | Зюзино | 6 | 5 | 30 |
| До метро | 276 метров | 1.5 | 12 | 18 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Более 30 минут на автомобиле | 1 | 12 | 12 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 12 | 12 |
| Расстояние до ЖД | Более 250 метров | 1 | 4 | 4 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Памятники истории/архитектуры | Нет | |||
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 4 | 4 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 4 | 6 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Нет |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Нет | |||
| Room Service | Нет | |||
| Прачечная | Нет | |||
| Консьерж | Нет | |||
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 2 | 6 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 4 | 4 | 16 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 2 | 4 | 8 |
| Светотехника 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 4 | 16 |
| Светотехника выше 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 4 | 16 |
| Высота потолков | от 2.7 до 3.0 м | 1 | 9 | 9 |
| Балкон | Нет | 0 | 9 | 0 |
| Санузел | Равное количеству спален | 1 | 9 | 9 |
| Планировка | Свободная | 3 | 9 | 27 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
4 | 6 | 24 |
| Фасад |
|
0 | 4 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - камень | 3 | 6 | 18 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 4 | 16 |
| Квартир на этаже |
|
1 | 3 | 3 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | отечественные | 0 | 4 | 0 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | 1 | 4 | 4 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 4 | 12 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 3 | 12 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 3 | 12 |
| Телефон | Необходима самостоятельная установка | 0 | 3 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | от 1 до 2 м/м на кв. | 6 | 4 | 24 |
| Лифт к подземной парковке | Есть | 2 | 4 | 8 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 4 | 4 |
| Наземная парковка | Да | 2 | 4 | 8 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
3 | 4 | 12 |
| Тип охраны | Консьерж | 1 | 4 | 4 |