Рейтинг
баллов
Бизнес-класс
| Адрес | город Москва, Международная, 15, а, - |
| Застройщик | ООО "БИПЛАН М" |
| Объект представлен | Colliers International |
| Телефон отдела продаж | 74951045557 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | III квартал, 2016 - II квартал, 2018 |
| Ввод в эксплуатацию | III квартал, 2018 |
| Количество очередей | 1 |
| Количество сданных очередей | 0 |
| Всего/сдано, м² | 13554.00 / 0.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 164000 - 236000 |
| Общая жилая площадь | - м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 35 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 47 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 66 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | 104 м² |
| Этажность корпусов | 19 - 19 |
MONODOM - комплекс апартаментов бизнес-класса, расположенный в ЦАО, всего в 3-х минутах пешком от ст.м. "Римская". В комплексе представлено все необходимое для комфортного проживания: собственный подземный паркинг, магазины и кафе на первых этажах, удобный выезд на крупные магистрали города, развитая инфраструктура Таганского района. Функциональные планировки позволяют рационально использовать каждый метр вашего будущего жилья. Высокие потолки и панорамные окна как дополнительное преимущество.
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Таганский | 4.7 | 5 | 23.5 |
| Экология района | Таганский | 4 | 5 | 20 |
| До метро | 283 метров | 1.5 | 8 | 12 |
| До МЦК | 1393 метров | 1 | 8 | 8 |
| Близость центра | Менее 30 минут на автомобиле | 2 | 8 | 16 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 8 | 8 |
| Расстояние до ЖД | Менее 250 метров | 0 | 5.5 | 0 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Памятники истории/архитектуры | Да | 0.5 | 5.5 | 2.75 |
| Водные объекты в пешей доступности | Нет | |||
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 5.5 | 8.25 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Нет | |||
| Room Service | Нет | |||
| Прачечная | Да | 1 | 4 | 4 |
| Консьерж | Да | 4 | 4 | 16 |
| Служба эксплуатации | Нет |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 4 | 5 | 20 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 2 | 5 | 10 |
| Светотехника 1 этажа | Качественная | 2 | 5 | 10 |
| Светотехника выше 1 этажа | Качественная | 2 | 5 | 10 |
| Высота потолков | от 2.7 до 3.0 м | 1 | 7.5 | 7.5 |
| Балкон | Нет | 0 | 7.5 | 0 |
| Санузел | Равное количеству спален | 1 | 7.5 | 7.5 |
| Планировка | Свободная | 3 | 7.5 | 22.5 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
2 | 6 | 12 |
| Фасад |
|
0 | 5 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - керамогранит | 1 | 6 | 6 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 5 | 2.5 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 5 | 20 |
| Квартир на этаже | 6 и больше | 0 | 5 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 4.5 | 4.5 |
| Вентиляция | Естественная | 0 | 4.5 | 0 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 4.5 | 13.5 |
| Телевидение | 0 | |||
| Интернет | необходима самостоятельная установка | 0 | 4 | 0 |
| Телефон | МГТС/Ростелеком | 2 | 4 | 8 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Да | 2 | 4.5 | 9 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | менее 1 м/м на кв. | 3 | 5.5 | 16.5 |
| Лифт к подземной парковке | Есть | 2 | 5.5 | 11 |
| Гостевая парковка | Нет | 0 | 5.5 | 0 |
| Наземная парковка | Нет | 0 | 5.5 | 0 |