Рейтинг
баллов
Комфорт-класс
| Адрес | город Красногорск , Красногорский , Железнодорожный переулок , 7 |
| Застройщик | ООО "Садовое кольцо МПС" |
| Объект представлен | ГК "Садовое кольцо" |
| Телефон отдела продаж | 7 (495) 150-05-01 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | III квартал, 2016 - IV квартал, 2018 |
| Ввод в эксплуатацию | IV квартал, 2018 |
| Количество очередей | II |
| Количество сданных очередей | - |
| Всего/сдано, м² | 196950.00 / 0.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 92250 - 121050 |
| Общая жилая площадь | 138351 м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 22,8 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 39,8 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | м² |
| Этажность корпусов | 28 - 32 |
Квартал ТЕТРИС представляет собой автономный микрогород с закрытой охраняемой территорией в 2 км от МКАД. На площади в 10,4 га появятся 9 монолитных корпусов от 28 до 32 этажей, школа, детский сад, подземный паркинг, торгово-развлекательный и медицинский центры, спортивные и детские площадки, зоны отдыха. На выбор покупателей предлагаются 8 вариантов планировок от 18,08 до 80 кв. м. без отделки и с отделкой.
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | 0 | 0 | 0 | |
| Экология района | 0 | 0 | 0 | |
| До метро | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Менее 30 минут на автомобиле | 2 | 12 | 24 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 12 | 12 |
| Расстояние до ЖД | Менее 250 метров | 0 | 4 | 0 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Памятники истории/архитектуры | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 4 | 4 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 4 | 6 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 4 | 4 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Да | 1 | 2 | 2 |
| Room Service | Да | 1 | 2 | 2 |
| Прачечная | Да | 1 | 2 | 2 |
| Консьерж | Да | 4 | 2 | 8 |
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 2 | 6 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Простая (стеновые панели, плитка на полу, покраска потолка или потолки системы армстронг) | 0 | 4 | 0 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Простая( стеновые панели, плитка на полу, покраска пола, потолки системы армстронг) | 0 | 4 | 0 |
| Светотехника 1 этажа | Качественная | 2 | 4 | 8 |
| Светотехника выше 1 этажа | Качественная | 2 | 4 | 8 |
| Высота потолков | от 2.7 до 3.0 м | 1 | 9 | 9 |
| Балкон | Нет | 0 | 9 | 0 |
| Санузел | Менее количества спален | 0 | 9 | 0 |
| Планировка | Малогабаритные квартиры | 0 | 9 | 0 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
3 | 6 | 18 |
| Фасад |
|
0 | 4 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - камень | 3 | 6 | 18 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 4 | 16 |
| Квартир на этаже | 6 и больше | 0 | 3 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 4 | 4 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | 1 | 4 | 4 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 4 | 12 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 3 | 12 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 3 | 12 |
| Телефон | МГТС/Ростелеком | 2 | 3 | 6 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Да | 2 | 4 | 8 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | от 1 до 2 м/м на кв. | 6 | 4 | 24 |
| Лифт к подземной парковке | Есть | 2 | 4 | 8 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 4 | 4 |
| Наземная парковка | Да | 2 | 4 | 8 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
6 | 4 | 24 |
| Тип охраны | Охранное агенство | 2 | 4 | 8 |