Рейтинг
баллов
Элит-класс
| Адрес | город Москва, Усачева, 11 |
| Застройщик | ГК «ИНТЕКО» |
| Объект представлен | ГК «ИНТЕКО» |
| Телефон отдела продаж | |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | III квартал, 2010 - IV квартал, 2020 |
| Ввод в эксплуатацию | IV квартал, 2020 |
| Количество очередей | 5 |
| Количество сданных очередей | 2 |
| Всего/сдано, м² | 347883.42 / 142070.90 |
| Цена квадратного метра, руб. | 330000 - 697000 |
| Общая жилая площадь | 4,2млнквм м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 64,4 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 97,1 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 150,4 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | 178,75 м² |
| Этажность корпусов | 4 - 16 |
Садовые Кварталы - идеальное место для семейного проживания, где есть все для комфортного, безопасного и здорового образа жизни. Расположен в самом центре столицы в респектабельном районе Хамовники. Пять закрытых элитных кварталов на территории 11 га. 35 домов высотой от 4 до 16 этажей с собственным парком и прудом, главной площадью с магазинами и кафе, школой и детскими садами. Вся территория комплекса является исключительно пешеходной зоной. Каждый квартал имеет свой, закрытый внутренний двор
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Хамовники | 6.3 | 8 | 50.4 |
| Экология района | Хамовники | 3 | 5 | 15 |
| До метро | 484 метров | 1.5 | 5 | 7.5 |
| До МЦК | 1422 метров | 1 | 5 | 5 |
| Близость центра | Менее 30 минут на автомобиле | 2 | 5 | 10 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 5 | 5 |
| Расстояние до ЖД | Более 250 метров | 1 | 6 | 6 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 2 | 2 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 2 | 2 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 2 | 2 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 2 | 1 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 2 | 1 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 2 | 1 |
| Памятники истории/архитектуры | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 6 | 6 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 6 | 9 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 6 | 6 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Нет | |||
| Room Service | Нет | |||
| Прачечная | Да | 1 | 6 | 6 |
| Консьерж | Нет | |||
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 6 | 18 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, натуральные материалы | 6 | 6.5 | 39 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, натуральные материалы | 3 | 6.5 | 19.5 |
| Светотехника 1 этажа | Качественная | 2 | 6.5 | 13 |
| Светотехника выше 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 6.5 | 26 |
| Высота потолков | от 3.5 м | 5 | 6 | 30 |
| Балкон | 0 | |||
| Санузел | Равное количеству спален | 1 | 6 | 6 |
| Планировка | Свободная | 3 | 6 | 18 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 7 | 21 |
| Материал стен |
|
7 | 7 | 49 |
| Фасад |
|
0 | 6.5 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - кирпич | 2 | 7 | 14 |
| Место для кондиционеров | Нет | 0 | 6.5 | 0 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 6.5 | 26 |
| Квартир на этаже |
|
10 | 6 | 60 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 6 | 6 |
| Вентиляция | Центральная система кондиционирования | 2 | 6 | 12 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 6 | 18 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 5 | 20 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 5 | 20 |
| Телефон | МГТС/Ростелеком | 2 | 5 | 10 |
| Автономные системы энергообеспечения | Да | 1 | 6 | 6 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Да | 2 | 6 | 12 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | более 2 м/м на кв. | 8 | 6 | 48 |
| Лифт к подземной парковке | Есть | 2 | 6 | 12 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 6 | 6 |
| Наземная парковка | Нет | 0 | 6 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
8 | 7 | 56 |
| Тип охраны | Охранное агенство | 2 | 7 | 14 |