Рейтинг
баллов
Бизнес-класс
| Адрес | город Москва, Дмитровское шоccе, мкр.9 |
| Застройщик | ООО "Доходный дом" |
| Объект представлен | ООО "Доходный дом" |
| Телефон отдела продаж | (495) 988-44-22 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | II квартал, 2017 - IV квартал, 2018 |
| Ввод в эксплуатацию | I квартал, 2019 |
| Количество очередей | 1 |
| Количество сданных очередей | 0 |
| Всего/сдано, м² | 13454.80 / 0.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 75600 - 89600 |
| Общая жилая площадь | - м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 43 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 57 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 83 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | м² |
| Этажность корпусов | 1 - 11 |
«NORD» – это современные апартаменты с собственной системой безопасности и передовыми инженерными коммуникациями. Проектом предусмотрены помещения с большими остеклёнными лоджиями. На выбор представлены 163 апартамента, в том числе студии, однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные варианты. Оптимальные планировочные решения позволяют объединить сразу несколько апартаментов и значительно увеличить площадь.
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Дмитровский | 2.2 | 5 | 11 |
| Экология района | Дмитровский | 4 | 5 | 20 |
| До метро | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Менее 30 минут на автомобиле | 2 | 8 | 16 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 8 | 8 |
| Расстояние до ЖД | Более 250 метров | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 8 | 8 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 6 | 3 |
| Памятники истории/архитектуры | Да | 0.5 | 5.5 | 2.75 |
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 5.5 | 8.25 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Нет | |||
| Room Service | Нет | |||
| Прачечная | Да | 1 | 4 | 4 |
| Консьерж | Да | 4 | 4 | 16 |
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 4 | 12 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, натуральные материалы | 6 | 5 | 30 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, натуральные материалы | 3 | 5 | 15 |
| Светотехника 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 5 | 20 |
| Светотехника выше 1 этажа | Качественная | 2 | 5 | 10 |
| Высота потолков | от 3.0 до 3.2 м | 3 | 7.5 | 22.5 |
| Балкон | 0 | |||
| Планировка | Свободная | 3 | 7.5 | 22.5 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
3 | 6 | 18 |
| Фасад |
|
0 | 5 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - керамогранит | 1 | 6 | 6 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 5 | 2.5 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 5 | 20 |
| Квартир на этаже | 6 и больше | 0 | 5 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 4.5 | 4.5 |
| Вентиляция | Центральная система кондиционирования | 2 | 4.5 | 9 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 4.5 | 13.5 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 4 | 16 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 4 | 16 |
| Телефон | МГТС/Ростелеком | 2 | 4 | 8 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | нет | 0 | 5.5 | 0 |
| Лифт к подземной парковке | Нет | 0 | 5.5 | 0 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 5.5 | 5.5 |
| Наземная парковка | Нет | 0 | 5.5 | 0 |