Рейтинг
баллов
Элит-класс
| Адрес | город Москва, Кожевнический проезд , 4 |
| Застройщик | Группа ПСН |
| Объект представлен | Группа ПСН |
| Телефон отдела продаж | 7 495 151 08 34 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | III квартал, 2015 - I квартал, 2020 |
| Ввод в эксплуатацию | I квартал, 2020 |
| Количество очередей | 1 |
| Количество сданных очередей | 0 |
| Всего/сдано, м² | 16000.00 / 16000.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 400000 - 650000 |
| Общая жилая площадь | 560тыс.кв.м. м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 42 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 63 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 105 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | 123 м² |
| Этажность корпусов | 6 - 7 |
Элитный жилой квартал I'M строится в центре Москвы в деловом кластере Замоскворечья. Проект станет местом жизни для деловых, успешных, амбициозных людей, которые ищут сочетание динамики и комфорта. Лаконичный дизайн двух элегантных зданий создан признанным гением камерных пространств, архитектором Лондонского Сити Дэвидом Уокером, а фасадные решения продуманы голландским бюро MLA+. При создании концепции жилого квартала I’M Дэвид Уокер остался верен лаконичности и чистоте в архитектуре, присущей
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Замоскворечье | 4.7 | 8 | 37.6 |
| Экология района | Замоскворечье | 4 | 5 | 20 |
| До метро | 546 метров | 1.5 | 5 | 7.5 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Менее 30 минут на автомобиле | 2 | 5 | 10 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 5 | 5 |
| Расстояние до ЖД | Более 250 метров | 1 | 6 | 6 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 2 | 2 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 2 | 2 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 2 | 2 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 2 | 1 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 2 | 1 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 2 | 1 |
| Памятники истории/архитектуры | Нет | |||
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 6 | 6 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 6 | 9 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 6 | 6 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Да | 1 | 6 | 6 |
| Room Service | Да | 1 | 6 | 6 |
| Прачечная | Да | 1 | 6 | 6 |
| Консьерж | Да | 4 | 6 | 24 |
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 6 | 18 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 4 | 6.5 | 26 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 2 | 6.5 | 13 |
| Светотехника 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 6.5 | 26 |
| Светотехника выше 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 6.5 | 26 |
| Высота потолков | от 3.0 до 3.2 м | 3 | 6 | 18 |
| Балкон | Есть балкон | 0.5 | 6 | 3 |
| Санузел | Равное количеству спален | 1 | 6 | 6 |
| Планировка | Свободная | 3 | 6 | 18 |
| Материал несущих конструкций |
|
2 | 7 | 14 |
| Материал стен |
|
4 | 7 | 28 |
| Фасад |
|
0 | 6.5 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - камень | 3 | 7 | 21 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 6.5 | 3.25 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 6.5 | 26 |
| Квартир на этаже | 6 и больше | 0 | 6 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 6 | 6 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | 1 | 6 | 6 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 6 | 18 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 5 | 20 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 5 | 20 |
| Телефон | МГТС/Ростелеком | 2 | 5 | 10 |
| Фильтры очистки воды | Да | 1 | 6 | 6 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | более 2 м/м на кв. | 8 | 6 | 48 |
| Лифт к подземной парковке | Есть | 2 | 6 | 12 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 6 | 6 |
| Наземная парковка | Нет | 0 | 6 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
7 | 7 | 49 |
| Тип охраны | Охранное агенство | 2 | 7 | 14 |