Испанские кварталы
Комфорт-класс
Номинируется на
- Лучший жилой комплекс Новой Москвы
Характеристики
| Адрес | город Москва, г. Москва, поселение Сосенское, ул. Николо-Хованская, 1 |
| Застройщик | Акционерное общество "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ" |
| Объект представлен | ГК "А101" |
| Телефон отдела продаж | 84952214021 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | Array - Array |
| Ввод в эксплуатацию | Array |
| Количество очередей | 4 |
| Количество сданных очередей | 1 |
| Всего/сдано, м² | 317000.00 / 54330.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 79360 - 131836 |
| Общая жилая площадь | более500тыс.кв.м м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 37,9 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 60,6 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 80,9 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | 111,3 м² |
| Этажность корпусов | 6 - 15 |
Описание
Жилой район «Испанские кварталы» спланировали испанские архитекторы. Они применили принципы квартальной застройки Барселоны: сгруппировали дома в кварталы с закрытой территорией и тихими внутренними дворами без машин. В районе 14 кварталов с благоустроенными зелеными дворами, центральная площадь, пешеходный бульвар и 2 парка для детей и взрослых. 11 кварталов - комфорт-класс, 3 - бизнес-класс с подземным паркингом.
Расположение
Рейтинг
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Мосрентген, поселение | -1.3 | 4 | -5.2 |
| Экология района | Мосрентген, поселение | 0 | 5 | 0 |
| До метро | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Менее 30 минут на автомобиле | 2 | 12 | 24 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Да | 1 | 12 | 12 |
| Расстояние до ЖД | Более 250 метров | 1 | 4 | 4 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 12 | 12 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 8 | 4 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Нет | |||
| Памятники истории/архитектуры | Нет | |||
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 4 | 4 |
| Парки в пешей доступности | Нет | |||
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 4 | 4 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Нет | |||
| Room Service | Нет | |||
| Прачечная | Нет | |||
| Консьерж | Нет | |||
| Служба эксплуатации | Нет |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 4 | 4 | 16 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, искусственные материалы | 2 | 4 | 8 |
| Светотехника 1 этажа | Качественная | 2 | 4 | 8 |
| Светотехника выше 1 этажа | Качественная | 2 | 4 | 8 |
| Высота потолков | от 2.7 до 3.0 м | 1 | 9 | 9 |
| Балкон | 0 | |||
| Планировка | Свободная | 3 | 9 | 27 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 6 | 18 |
| Материал стен |
|
3 | 6 | 18 |
| Фасад |
|
0 | 4 | 0 |
| Облицовка | Штукатурка | 0 | 6 | 0 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 4 | 16 |
| Квартир на этаже |
|
4 | 3 | 12 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | отечественные | 0 | 4 | 0 |
| Вентиляция | Естественная | 0 | 4 | 0 |
| Пожарная безопасность |
|
1 | 4 | 4 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 3 | 12 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 3 | 12 |
| Телефон | Необходима самостоятельная установка | 0 | 3 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | менее 1 м/м на кв. | 3 | 4 | 12 |
| Лифт к подземной парковке | Есть | 2 | 4 | 8 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 4 | 4 |
| Наземная парковка | Нет | 0 | 4 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
1 | 4 | 4 |
| Тип охраны | Консьерж | 1 | 4 | 4 |
| Элемент | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|
| Светотехнический проект | 2 | 5 | 10 |
| Огороженная территория | 4 | 5 | 20 |
| Наличие двора без машин | 1 | 5 | 5 |
| Детская площадка | 2 | 5 | 10 |
| Ландшафтные работы | 1 | 5 | 5 |
| Площадки для занятия спортом | 2 | 5 | 10 |
Для встреч и общения мы делаем центральную площадь с каскадом фонтанов, пешеходный бульвар и два парка - один большой для отдыха детей и взрослых, другой поменьше - для спортивных подростков и взрослых. 1. Центральная площадь с каскадом фонтанов, местом для елки и качелями с перголой. Здесь мы проводим праздники, а по выходным работает фермерский рынок. 2. Зеленый пешеходный бульвар протяженностью 700 метров: здесь откроются кафе, рестораны и и магазины. Бульвар объединяет кварталы в единый район для прогулок, спорта и совместного отдыха. 3. Парк для отдыха детей и взрослых, с большим кораблем для детей и детским веломаршрутом. 4. Спортивные площадки для взрослых, территория для занятий паркуром. 5. Площадки для отдыха в 14 дворах: зеленые островки во внутреннем пространстве каждого двора со скамейками для тихого отдыха и общения с соседями. 6. В районе "Испанские кварталы" мы высаживаем 3 000 деревьев и 35 000 кустарников, поэтому жители будут дышать чистым воздухом.
Доп. балл - 5
Документы
Проектная декларацияgs-101-ik-gp-.jpg
3-JETAZH.jpg
3-jetazh.jpg
3-JETAZH.jpg
4-jetazh.jpg
RS-1-ot-05102015-1-och.-doma-1-i-2-IK.PDF
RS-1-ja-ochered-ot-05.10.2015-PRODLENO-do-30.11.2017.pdf
RS-3-ja-och--1-jj-PK-dom-№3-PRODLENNOE-(1).PDF
PC-uch.78-dom.4-(1).pdf
RS-Ispanskie-kvartaly--5,6-korp-(1).pdf
RS-na-7-i-8-doma-IK.pdf
Razreshenie--na-stroitelsvo-doma-№-10--(1).pdf
RS-2-ja-ochered-dom-12.pdf
RS-2-ja-ochered-dom-13.pdf
RS-2-ja-ochered-dom-14-(1).pdf
Sv-vo-na-zu--2112-ot-26.12.2014-(doma-1-i-2-IK).pdf
Vypiska-iz-EGRP-na-zu-2105-(doma-3,-4,-5-i-6-IK).pdf
Vypiska-iz-EGRP-na-zu-2097-(doma-7-i-8-IK).pdf
Vypiska-iz-EGRP-na-zu-2099-(d.10-IK).pdf
Sv-vo-na-zu-2109-ot-26.12.2014-(doma-12,13-i-14-IK).pdf









