Рейтинг
баллов
Премиум-класс
| Адрес | город Москва, Минская, 2 |
| Застройщик | ДОНСТРОЙ |
| Объект представлен | ДОНСТРОЙ |
| Телефон отдела продаж | 84959254747 |
| Сайт | Перейти |
| Сроки строительства | II квартал, 2012 - I квартал, 2017 |
| Ввод в эксплуатацию | II квартал, 2017 |
| Количество очередей | 1 |
| Количество сданных очередей | 1 |
| Всего/сдано, м² | 110174.00 / 110174.00 |
| Цена квадратного метра, руб. | 388000 - 663000 |
| Общая жилая площадь | 3,5млнкв.м м² |
| Площадь однокомнатных квартир | 59 м² |
| Площадь двухкомнатных квартир | 105 м² |
| Площадь трёхкомнатных квартир | 123 м² |
| Площадь четырёхкомнатных квартир | 176 м² |
| Этажность корпусов | 36 - 39 |
Дом в престижном квартале на границе природного заповедника «Долина реки Сетунь», с панорамными видами на МГУ и Поклонную гору. Здания с эффектными «коронами» облицованы природным мрамором и украшены изящными орнаментами в стиле Art Déco. Интерьеры оформлены итальянским камнем премиальных сортов, яркими акцентами в дизайне входных групп стали художественные витражи и светильники работы венецианских мастеров-стеклодувов, включая 1,5-метровые люстры из стекла с вплавлением 24-каратного золота.
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг района | Раменки | 0 | 6.5 | 0 |
| Экология района | Раменки | 6 | 4 | 24 |
| До метро | 949 метров | 1 | 6 | 6 |
| До МЦК | Транспортом | 0 | 0 | 0 |
| Близость центра | Менее 30 минут на автомобиле | 2 | 6 | 12 |
| Остановка автобуса/трамвая/троллейбуса до 5 минут пешком | Нет | 0 | 6 | 0 |
| Расстояние до ЖД | Более 250 метров | 1 | 6 | 6 |
| Школа в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 4.5 | 4.5 |
| Детский сад в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 4.5 | 4.5 |
| Поликлиника в 10 минутах ходьбы | Да | 1 | 4.5 | 4.5 |
| ТРЦ в шаговой доступности | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Спорткомплекс/фитнес в шаговой доступности | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Места отдыха и досуга в шаговой доступности | Да | 0.5 | 4 | 2 |
| Памятники истории/архитектуры | Нет | |||
| Водные объекты в пешей доступности | Да | 1 | 6 | 6 |
| Парки в пешей доступности | Да | 1.5 | 6 | 9 |
| Отсутствие мест повыш. шума | Да | 1 | 6 | 6 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Клининговые услуги | Да | 1 | 5 | 5 |
| Room Service | Да | 1 | 5 | 5 |
| Прачечная | Да | 1 | 5 | 5 |
| Консьерж | Да | 4 | 5 | 20 |
| Служба эксплуатации | Да | 3 | 5 | 15 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Отделка помещений 1 этажа | Высокий уровень, натуральные материалы | 6 | 5.5 | 33 |
| Отделка помещений выше 1 этажа | Высокий уровень, натуральные материалы | 3 | 5.5 | 16.5 |
| Светотехника 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 5.5 | 22 |
| Светотехника выше 1 этажа | Высококлассная (дизайнерские световые решения) | 4 | 5.5 | 22 |
| Высота потолков | от 3.5 м | 5 | 7 | 35 |
| Балкон | 0 | |||
| Санузел | Равное количеству спален | 1 | 7 | 7 |
| Планировка | Свободная, с возможностью размещения с/у равного количеству спален плюс 1 | 5 | 7 | 35 |
| Материал несущих конструкций |
|
3 | 7 | 21 |
| Материал стен |
|
3 | 7 | 21 |
| Фасад |
|
0 | 5.5 | 0 |
| Облицовка | Вентилируемый фасад - камень | 3 | 7 | 21 |
| Место для кондиционеров | Да | 0.5 | 5.5 | 2.75 |
| Входы для инвалидов | Да | 4 | 5.5 | 22 |
| Квартир на этаже |
|
5 | 5.5 | 27.5 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Тип лифтов | бесшумные импортные | 1 | 5 | 5 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | 1 | 5 | 5 |
| Пожарная безопасность |
|
3 | 5 | 15 |
| Телевидение | Цифровое | 4 | 5 | 20 |
| Интернет | Оптоволокно | 4 | 5 | 20 |
| Телефон | МГТС/Ростелеком | 2 | 5 | 10 |
| Автономные системы энергообеспечения | Да | 1 | 5 | 5 |
| Индивидуальный тепловой пункт | Да | 2 | 5 | 10 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Подземная парковка | более 2 м/м на кв. | 8 | 6 | 48 |
| Лифт к подземной парковке | Есть | 2 | 6 | 12 |
| Гостевая парковка | Есть | 1 | 6 | 6 |
| Наземная парковка | Нет | 0 | 6 | 0 |
| Параметр | Значение | Балл | Вес | Вклад |
|---|---|---|---|---|
| Безопасность |
|
7 | 7 | 49 |
| Тип охраны | Охранное агенство | 2 | 7 | 14 |